MARZO 2009
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Buscar por:
| Tesis |
|---|
| A.J. Leon Salas, "IDDG-OCTREE. UNA REPRESENTACION HIBRIDA PARA LA VISUALIZACION Y MANIPULACION DE VOLUMENES", 2008 |
Última actualización del SICA: 25/03/2026